
Perfil de ruta

Recorrido en bicicleta
75,04 km
Distancia
1.066 m
Desnivel positivo
3:06:24
Tiempo en movimiento estimado
5:30h
Tiempo estimado en Google Maps
Distancia
Desnivel positivo
Tiempo en movimiento estimado
Tiempo estimado en Google Maps
Distancia
Desnivel positivo
Tiempo en movimiento estimado
Tiempo estimado en Google Maps
9.00-9.30 | Bienvenida y recepción. |
9.30-10.00 | Visita del campus de Ceuta. |
10.00-11.00 | Presentación del proyecto (Salón de Actos) – Proyección del vídeo de Bikes vs Cars – Proyección del anuncio premiado del concurso de Educación Vial “De tu casa a la Universidad” – Entrega de premios del concurso |
11.00-12.00 | Conferencia: “Desplazamiento activo al colegio: por qué y cómo” (Dra. Palma Chillón) |
12.00-13.30 | Taller de Bike-Ability. |
13.30-14.30 | Programa en directo, TV-Ceuta. |
14.30-17.00 | Almuerzo / Reunión de participantes. |
17.00-18.30 | Visita de la ciudad (Puerta Califal) |
18.30-20.00 | Paso por el foso de Ceuta en piragüa |
20.00-21.00 | Visita y paseo por el centro de la ciudad |
21.00-22.00 | Cena clausura |
UNIVERSIDAD DE GRANADA
Facultad de Educación, Economía y Tecnología
Facultad de Ciencias de la Salud
OTROS
Ciudad Autónoma de Ceuta
Consejería de Educación y Cultura (todos centros de secundaria y ciclos formativos de Ceuta)
Consejería de Turismo
Dirección General de Tráfico
Televisión Local Ceuta